Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Medlemmer


Foretaksnavn Org.nummer Medlem fra Selskapstype
Aberdeen Asset Management Corporate ASA 989 180 797 * **
ABG Sundal Collier Norge ASA 883 603 362 * **
Acta Asset Management AS 979 626 878 * **
Adept Markets AS  997 020 758 16.05.2012 **
Aktiv Securities AS 976 104 412 12.11.2007 **
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 956 241 308 * ***
Allegro Finans ASA 980 300 609 * **
Alpha Corporate Finance AS 991 600 876 27.08.2008 **
Alpha Formuesforvaltning AS 993 315 664 04.07.2011 **
AlphaSpar AS 992 683 457 12.11.2007 **
Apollo Markets AS 994 710 451 07.06.2010 **
Arctic Fund Management AS 995 629 070 15.10.2010 **
Arctic Securities ASA 991 125 175 22.06.2007 **
Atlas Kapitalforvaltning AS 947 489 771 * ***
Atlas Securities AS 987 489 669 05.11.2007 **
Bank 1 Oslo Akershus AS 910 256 351 * **
Bergen Capital Management AS 980 077 640 * **
Bergen Energi Markets AS 995 489 678 29.03.2011 **
Bien Sparebank AS 991 853 995 05.05.2008 **
Borea Asset Management AS 987 909 889 22.11.2007 ***
Carnegie AS 936 310 974 * **
Carnegie Kapitalforvaltning AS 946 479 063 * ***
Castelar Corporate Finance AS 988 716 278 01.08.2006 **
Cenzia AS 992 156 120 30.04.2008 **
Christiania Securities AS 974 344 815 * **
Connectum Capital Management AS 984 777 701 19.02.2008 **
Conscendo Equity AS 989 893 378 02.07.2009 **
Cosmos Markets AS 989 362 003 01.10.2007 **
Danske Capital AS 957 424 775 * ***
DNB Bank ASA  984 851 006 * **
DNB Asset Management AS 880 109 162 * ***
Explora Capital Management AS 985 704 333 * **
Fazenda Securities AS 987 229 055 01.12.2007 **
Fearnley Finans AS  991 097 481 22.10.2007 **
Fearnley Securities AS  945 757 647 * **
Finansco Forvaltning AS 996 853 586 22.11.2012 **
Finansco Rådgivning AS 996 853 330 15.05.2012 **
Finanssenteret AS 982 986 141 07.11.2007 **
First Asset Management AS 994 832 107 04.08.2010 ***
Fondsfinans ASA 911 752 271 * **
Fondsforvaltning AS 963 173 873 * ***
Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS 953 880 873 * **
Forte Fondsforvaltning AS 895 499 382 14.02.2011 ***
Forum Securities AS 991 058 834 27.03.2008 **
Forvaltningshuset AS 990 317 844 21.04.2009 **
Fram Fondene AS 887 033 722 31.10.2007 ***
Front Securities AS 994 418 769 03.07.2009 **
Gabler Investment Consulting AS  995 222 558 26.05.2011 **
Gallesio Partners AS 989 032 801 04.06.2008 **
Gjensidige Investeringsrådgivning AS 989 623 362 * **
Grieg Investor AS 979 694 407 01.11.2007 **
Griff Kapital AS 986 907 866 12.11.2007 **
Groven & Partners Kapitalforvaltning AS 893 420 452 30.03.2011 **
Guardian Corporate AS 992 276 312 14.10.2008 **
Handelsbanken Kapitalforvaltning AS 973 194 860 02.02.2011 ***
Hausta Kapitalforvaltning AS 995 403 803 09.12.2010 **
Hydro Kapitalforvaltning AS 990 096 872 01.01.2008 **
Höegh Capital Partners ASA 988 664 839 * **
ICAP Energy AS 971 072 032 04.06.2008 **
Industrifinans Capital AS 989 221 647 * **
Industrifinans Kapitalforvaltning AS 987 821 329 27.01.2012 **
Invento Kapitalforvaltning AS 990 310 505 04.06.2008 **
Invest-Serv ASA 966 343 478 26.02.2009 **
Klepp Sparebank 937 895 976 07.05.2008 **
KLP Kapitalforvaltning AS 980 972 607 * **
Legat og stiftelsesforvaltning AS 994 547 461 26.03.2010 **
Markedskraft ASA 863 769 132 * **
Melberg Partners AS 989 551 434 03.04.2008 **
Melhus Sparebank 937 901 291 21.06.2010 **
Multi Markets AS 998 242 312 04.12.2012 **
Navigea Securities AS  965 242 171 20.04.2007 **
Navus Forvaltning AS 980 775 836 * **
NEF Kapitalforvaltning AS 979 711 360 * **
Netfonds Bank AS 976 546 180 * **
NK Funds AS 991 433 589 16.11.2007 **
NorCap AS 967 627 577 01.01.2007 **
Nordea Bank Norge ASA 911 044 110 * **
Nordic Securities AS 994 290 118 22.01.2010 **
NorgesInvestor Formuesforvaltning AS 976 645 146 * **
Norne Securities AS 992 881 828 05.01.2009 **
Norse Securities AS 986 481 419 08.12.2010 **
Norsecurities AS 987 072 970 04.06.2008 **
North Bridge Capital AS 980 145 166 21.12.2007 **
Norwatt AS 990 495 238 08.02.2011 **
NRP Asset Management ASA 891 055 722 12.09.2007 **
NRP Finans AS 987 994 320 18.12.2012 **
NRP Securities ASA 988 264 091 * **
ODIN Forvaltning AS 957 486 657 09.02.2010 ***
Optimum ASA 963 117 000 20.02.2007 **
Orreleik ASA 985 141 088 * **
Oslo Asset Management ASA  986 221 530 * **
Oslo Finans AS 854 118 382 * **
OX Norge AS 994 084 976 22.12.2009 **
Pangea Property Partners AS 994 262 696 20.10.2009 **
Pareto Bank ASA 990 906 475 14.02.2011 **
Pareto Forvaltning AS 977 287 677 * ***
Pareto Nordic Investments AS 937 521 529 13.05.2011 ***
Pareto Project Finance AS 838 583 512 * **
Pareto Securities AS 956 632 374 * **
Pareto Wealth Management AS 884 119 162 26.06.2007 **
Pharos Forvaltning AS 993 536 415 25.11.2009 ***
Pioner Kapital AS 976 062 736 05.12.2007 **
Prize Capital Markets AS 995 557 673 16.11.2010 **
Procorp ASA 964 620 970 * **
RS Platou Markets AS 942 274 238 * **
Sandnes Sparebank 915 691 161 * **
Sector Capital Advisors AS 989 198 092

22.11.2007

**
Sector Epsilon AS 991 081 763

10.12.2007

**
Sector Fund Services AS 988 014 060 * **
Sector Gamma AS 990 578 362

15.08.2007

**
Sector Omega AS 981 122 089 * **
Sector Theta AS 991 426 159 22.11.2007 **
Sigma Fondsforvaltning AS 989 309 439 17.01.2008 ***
Sissener AS 991 658 807 11.06.2009 **
Skagen AS 867 462 732 30.06.2009 ***
Smedvig Asset Allocation AS 988 318 574 07.01.2008 **
Solmunde & Partners ASA 988 781 924 12.11.2007 **
Solsten AS 997 888 855 19.04.2012 **
Sparebank 1 Hallingdal Valdres 937 889 631 30.04.2008 **
Sparebank 1 Markets AS 992 999 101 25.11.2008 **
Sparebank 1 SR-Bank ASA 937 895 321 * **
Sparebanken Hedmark 920 426 530 * **
Sparebank 1 SMN  937 901 003 * **
Sparebanken Møre  937 899 319 * **
Sparebank 1 Nord Norge 952 706 365 * **
Sparebank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA 982 699 355 * **
Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg 937 890 362 30.04.2008 **
SpareBank 1 Østfold Akershus 837 884 942 * **
Sparebanken Pluss 937 894 538 * **
Sparebanken Sogn og Fjordane 946 670 081 18.06.2007 **
Sparebanken Sør 937 893 566 * **
Sparebanken Vest 832 554 332 * **
SR-forvaltning AS 983 054 560 * ***
Statoil Kapitalforvaltning ASA 981 363 876 * **
Stavanger Asset Management AS 994 608 509 15.06.2011 **
Storebrand Kapitalforvaltning AS 984 331 339 * **
Storebrand Bank ASA 953 299 216 * **
Storebrand Finansiell Rådgivning AS 989 150 200 07.11.2007 **
Sydvestor AS 981 139 429 * **
Taiga Fund Management AS 991 872 175 27.03.2008 **
Telenor Kapitalforvaltning AS 882 332 772 * **
Terra Forvaltning AS 979 561 261 * ***
Time Sparebank 937 896 204 07.05.2008 **
Totens Sparebank 937 887 787 14.12.2007 **
TrendTech AS 992 022 906 15.11.2010 **
Trient Asset Management AS 996 906 191 26.01.2012 ***
Union Corporate AS 989 467 565 09.03.2010 **
VL Corporate AS 982 157 609 09.12.2008 **
Warren Securities AS 991 854 665 04.12.2009 **
Warren Capital AS 979 967 837 * ***
Wunderlich Securities AS 990 819 335 23.10.2007 **



*) Foretaket har vært medlem siden fondets oppstart
**) Konsesjon som verdipapirforetak
***) Forvaltningsselskap for verdipapirfond