Styremedlemmer/Board of directors | |||
Navn/Name: | Firma/Company: | ||
Per Broch Mathisen, leder/chairman | Verdipapirforetakenes forbund | ||
Ottar Ertzeid, nestleder/vice chairman | DNB Bank ASA | ||
Una Mathisen | SpareBank 1 Banksamarbeidet DA | ||
Kjetil Ødegård | Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS | ||
Britt Hjellegjerde | Finanstilsynet |
Varamedlemmer/Deputy members | |||
Navn/Name: | Firma/Company: | ||
1. Elisabeth Wiger | Clarksons Platou Securities AS | ||
2. Tor Hvidsten | KLP Kapitalforvaltning AS | ||
3. Jørg Peter Andersland | Sector Asset Management AS | ||
4. Tone Solbakken | Sparebanken Vest | ||
Kristin Lund | Finanstilsynet (for Britt Hjellegjerde) |
Valgkomite/Nomination committee | |||
Navn/Name: | Firma/Company: | ||
Terje Lofsberg, leder | Sparebank 1 Østlandet | ||
Erik Haugland | First Fondene AS | ||
Jannicke Scheele | DNB Asset Management AS |
Administrasjon/Administration | |
Navn/Name: | Stilling/Title: |
Adm. direktør Idar Kreutzer | Forretningsfører/Manager |
Juridisk direktør Nil Henrik Heen | Hovedsekretær/Head secretary |
Juridisk fagsjef Liv Tove Bakken | Administrasjon/Administration |
Økonomikonsulent Stig Roar Bjørnsgård | Økonomi/Finance |